
Sizing Chart
| Size | US | UK | EU | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 4-6 | 32-34 | 31-33 in / 79-84 cm | 24-26 in / 61-66 cm |
34-35 in / 86-89 cm |
| S | 4-6 | 8-10 | 36-38 | 33-35 in / 84-89 cm | 26-28 in / 66-71 cm | 35-37 in / 89-94 cm |
| M | 8-10 | 12-14 | 40-42 | 35-37 in / 89-94 cm | 28-30 in / 71-76 cm | 37-39 in / 94-99 cm |
| L | 12-14 | 16-18 | 44-46 | 37-40 in / 94-102 cm | 30-33 in / 76-84 cm | 39-42 in / 99-107 cm |
| XL | 16-18 | 20-22 | 48-50 | 40-43 in / 102-109 cm | 33-36 in / 84-91 cm | 42-45 in / 107-114 cm |
| 2XL | 20-22 | 24-26 | 52-54 | 43-46 in / 109-117 cm | 36-39 in / 91-99 cm | 45-48 in / 114-122 cm |
| 3XL | 24-26 | 28-30 | 56-58 | 46-49 in / 117-124 cm | 39-42 in / 99-107 cm | 48-51 in / 122-130 cm |
| 4XL | 28-30 | 32-34 | 60-62 | 49-52 in / 124-132 cm | 42-45 in / 107-114 cm | 51-54 in / 130-137 cm |
| 5XL | 32-34 | 36-38 | 64-66 | 52-55 in / 132-140 cm | 45-48 in / 114-122 cm |
54-57 in / 137-145 cm |
- Measurement,How to measure
- Bust,Measure around the fullest part of your bust
- Waist,Measure around the narrowest part of your waist
- Hips,Measure around the fullest part of your hips
- Fit note,If you are between sizes choose the larger size for a more comfortable fit
